PB74, BASE
Game End
game status
game description
18.02.16: Leider neuer Patch erforderlich. Bitte https://kirk.zulan.net/pb/BASE_PB_v5.zip herunterladen und damit die alte Version ersetzen.
29.08.15: Patch eingespielt! Siehe http://www.civforum.de/showthread.php?96902-PB-74-BASE-PB-die-Zweite&p=6856247&viewfull=1#post6856247
20.08.15: Änderung der Url: Spiel ist ab jetzt unter pb.zulan.net:2074 zu erreichen.
Alle weitere Informationen sind in den ersten Beiträgen des
oben verlinkten Threads im Forum zu finden.
player summary
| ⌛ | Id | Name | Leader | Nation | Score | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 7 | indienator | Adenauer | ✖ | German Empire | 1440 | offline |
| * | 12 | Trismegistos | Askia | ✖ | Malinese Empire | 0 | eliminated |
| * | 6 | Rob Anybody | Cochise | ✖ | Native American Empire | 898 | offline |
| * | 0 | Ennos | Gamal Abdel Nasser | ✖ | Land of the Dead | 0 | eliminated |
| 3 | Drullo321 | Hideyoshi | ✖ | Land der aufgehenden Sonne | 2303 | offline | |
| * | 2 | Sauron44 | Mao Zedong | ✖ | Reich der Mitte | 0 | eliminated |
| 9 | Menelor | Maria Theresia | ✖ | Alpenrepublik | 1430 | offline | |
| * | 5 | Smac-Fan | Mehmed II | ✖ | Ottoman Empire | 0 | eliminated |
| * | 10 | JP | Mussolini | ✖ | Roman Empire | 0 | eliminated |
| * | 1 | Ozymandias | Pacal II | ✖ | Maya Empire | 0 | eliminated |
| 4 | Doc Brain | Pachacuti | ✖ | Incan Empire | 3216 | offline | |
| * | 8 | Der_Blob | Solomon | ✖ | Israeli Empire | 0 | eliminated |
| * | 11 | Mikko | Vercingetorix | ✖ | La-Tène-Kultur | 1961 | offline |
game log
Change game log filter
Save current filter
Saved filters
Actual timezone: Europe/Berlin
Server time: 9:39 a.m.
| Time | Turn | Player | Event |
|---|---|---|---|
| 05/07/2016 | 235 | - | game saved by Ramkhamhaeng |
| 05/03/2016 | 235 | Maria Theresia | logged out |
| 05/03/2016 | 235 | Maria Theresia | logged in |
| 05/03/2016 | 235 | Pachacuti | logged out |
| 05/03/2016 | 235 | - | game paused by player. |
| 05/03/2016 | 235 | Pachacuti | logged in |
| 05/02/2016 | 235 | Pachacuti | logged out |
| 05/02/2016 | 235 | Cochise | score decreased to 898 (-70) |
| 05/02/2016 | 235 | Pachacuti | score increased to 3216 (+4) |
| 05/02/2016 | 235 | Pachacuti | logged in |
| 05/02/2016 | 235 | Vercingetorix | logged out |
| 05/02/2016 | 235 | Vercingetorix | finished turn |
| 05/02/2016 | 235 | Vercingetorix | logged in |
| 05/01/2016 | 235 | Adenauer | logged out |
| 05/01/2016 | 235 | Adenauer | finished turn |
| 05/01/2016 | 235 | Adenauer | logged in |
| 05/01/2016 | 235 | Cochise | logged out |
| 05/01/2016 | 235 | Cochise | finished turn |
| 05/01/2016 | 235 | Cochise | score increased to 968 (+21) |
| 05/01/2016 | 235 | Cochise | score decreased to 947 (-8) |
| 05/01/2016 | 235 | Cochise | score decreased to 955 (-13) |
| 05/01/2016 | 235 | Cochise | score decreased to 968 (-9) |
| 05/01/2016 | 235 | Cochise | score decreased to 977 (-17) |
| 05/01/2016 | 235 | Cochise | score decreased to 994 (-4) |
| 05/01/2016 | 235 | Cochise | score decreased to 998 (-5) |
| 05/01/2016 | 235 | Cochise | logged in |
| 04/30/2016 | 235 | Maria Theresia | logged out |
| 04/30/2016 | 235 | Vercingetorix | score increased to 1961 (+1) |
| 04/30/2016 | 235 | Maria Theresia | score decreased to 1430 (-7) |
| 04/30/2016 | 235 | Adenauer | score increased to 1440 (+17) |
| 04/30/2016 | 235 | Cochise | score increased to 1003 (+13) |
| 04/30/2016 | 235 | Pachacuti | score increased to 3212 (+14) |
| 04/30/2016 | 235 | Hideyoshi | score increased to 2303 (+56) |
| 04/30/2016 | 235 | - | a new turn has begun. It is now 1625 AD |
| 04/30/2016 | 234 | Maria Theresia | logged in |
| 04/30/2016 | 234 | Pachacuti | logged out |
| 04/30/2016 | 234 | Pachacuti | logged in |
| 04/30/2016 | 234 | Pachacuti | logged out |
| 04/30/2016 | 234 | Pachacuti | finished turn |
| 04/30/2016 | 234 | Pachacuti | logged in |
| 04/30/2016 | 234 | Pachacuti | logged out |
| 04/30/2016 | 234 | Cochise | score decreased to 990 (-28) |
| 04/30/2016 | 234 | Pachacuti | score increased to 3198 (+5) |
| 04/30/2016 | 234 | Pachacuti | logged in |
| 04/30/2016 | 234 | Pachacuti | logged out |
| 04/30/2016 | 234 | Cochise | score decreased to 1018 (-22) |
| 04/30/2016 | 234 | Pachacuti | score increased to 3193 (+4) |
| 04/30/2016 | 234 | Cochise | score decreased to 1040 (-10) |
| 04/30/2016 | 234 | Pachacuti | score increased to 3189 (+4) |
| 04/30/2016 | 234 | Pachacuti | logged in |
| 04/29/2016 | 234 | Hideyoshi | logged out |
| 04/29/2016 | 234 | Hideyoshi | finished turn |
| 04/29/2016 | 234 | Hideyoshi | score decreased to 2247 (-5) |
| 04/29/2016 | 234 | Hideyoshi | score decreased to 2252 (-4) |
| 04/29/2016 | 234 | Hideyoshi | logged in |
| 04/29/2016 | 234 | Adenauer | logged out |
| 04/29/2016 | 234 | Adenauer | finished turn |
| 04/29/2016 | 234 | Adenauer | score decreased to 1423 (-4) |
| 04/29/2016 | 234 | Adenauer | score decreased to 1427 (-17) |
| 04/29/2016 | 234 | Adenauer | logged in |
| 04/29/2016 | 234 | Vercingetorix | logged out |
| 04/29/2016 | 234 | Vercingetorix | finished turn |
| 04/29/2016 | 234 | Vercingetorix | score decreased to 1960 (-9) |
| 04/29/2016 | 234 | Vercingetorix | logged in |
| 04/29/2016 | 234 | Cochise | logged out |
| 04/29/2016 | 234 | Cochise | finished turn |
| 04/29/2016 | 234 | Cochise | score decreased to 1050 (-13) |
| 04/29/2016 | 234 | Cochise | score decreased to 1063 (-13) |
| 04/29/2016 | 234 | Cochise | score decreased to 1076 (-4) |
| 04/29/2016 | 234 | Cochise | score decreased to 1080 (-8) |
| 04/29/2016 | 234 | Cochise | score decreased to 1088 (-13) |
| 04/29/2016 | 234 | Cochise | score decreased to 1101 (-5) |
| 04/29/2016 | 234 | Cochise | score decreased to 1106 (-4) |
| 04/29/2016 | 234 | Cochise | score decreased to 1110 (-4) |
| 04/29/2016 | 234 | Cochise | score decreased to 1114 (-5) |
| 04/29/2016 | 234 | Cochise | score decreased to 1119 (-8) |
| 04/29/2016 | 234 | Cochise | score decreased to 1127 (-4) |
| 04/29/2016 | 234 | Cochise | score decreased to 1131 (-13) |
| 04/29/2016 | 234 | Cochise | score decreased to 1144 (-22) |
| 04/29/2016 | 234 | Cochise | score decreased to 1166 (-8) |
| 04/29/2016 | 234 | Cochise | score decreased to 1174 (-13) |
| 04/29/2016 | 234 | Cochise | logged in |
| 04/28/2016 | 234 | Pachacuti | logged out |
| 04/28/2016 | 234 | Vercingetorix | score increased to 1969 (+17) |
| 04/28/2016 | 234 | Maria Theresia | score increased to 1437 (+7) |
| 04/28/2016 | 234 | Adenauer | score increased to 1444 (+26) |
| 04/28/2016 | 234 | Cochise | score increased to 1187 (+11) |
| 04/28/2016 | 234 | Pachacuti | score increased to 3185 (+37) |
| 04/28/2016 | 234 | Hideyoshi | score increased to 2256 (+61) |
| 04/28/2016 | 234 | - | a new turn has begun. It is now 1620 AD |
